نظام العمل السعودي: يلزم صاحب العمل بتوفير السكن أو صرف بدل لا يقل عن 25% من الراتب الأساسي. معظم الشركات تصرف 25% لكن بعضها تتجاوز هذه النسبة.
🧮 حاسبة بدل السكن
البدل مقابل الإيجار:
البدل0%الإيجار
أسعار الإيجار بالمدن — 2025
| المدينة | ستوديو | 2 غرف | 3 غرف | فيلا |
| الرياض | 1,800 ريال | 3,500 ريال | 5,500 ريال | 10,000 ريال |
| جدة | 1,500 ريال | 3,000 ريال | 5,000 ريال | 9,000 ريال |
| الدمام | 1,300 ريال | 2,700 ريال | 4,500 ريال | 8,000 ريال |
| مكة المكرمة | 1,600 ريال | 3,200 ريال | 5,200 ريال | 9,500 ريال |
| المدينة المنورة | 1,200 ريال | 2,500 ريال | 4,000 ريال | 7,500 ريال |
منصة إيجار (ejar.sa): يجب تسجيل جميع عقود الإيجار في المملكة عبر منصة إيجار. يوفر العقد المسجل:
- إثبات الإقامة لتجديد الإقامة
- حماية قانونية في حالات النزاع
- سجل المدفوعات الإلكتروني