سعودی عرب سے گھر پیسے بھیجیں — بہترین ریٹ، سب سے کم فیس
| سروس | فیس | ٹرانسفر وقت | پاکستان | ہندوستان | ایپ دستیاب |
|---|---|---|---|---|---|
| Wise (وائز) | 0.4–0.8% | 1–2 دن | ✓ | ✓ | ✓ |
| Al Rajhi Bank | SAR 10–15 | فوری–1 دن | ✓ | ✓ | ✓ |
| STC Pay | SAR 10–20 | فوری | ✓ | ✓ | ✓ |
| Western Union | SAR 15–25 | فوری–1 دن | ✓ | ✓ | ✓ |
| MoneyGram | SAR 18–30 | فوری–1 دن | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exchange Houses | SAR 5–12 | فوری | ✓ | ✓ | ✗ |
زیادہ تر سروسز روزانہ SAR 25,000–50,000 تک بھیجنے کی اجازت دیتی ہیں۔ بینک ٹرانسفر کی حد عام طور پر زیادہ ہوتی ہے۔
ہاں — Western Union اور MoneyGram سے کیش پک اپ آپشن موجود ہے جہاں وصول کنندہ نزدیکی برانچ سے نقد لے سکتا ہے۔
ہاں — Wise اور STC Pay براہ راست JazzCash اور Easypaisa میں بھیجنے کی سہولت دیتے ہیں۔